目次
はじめに
本仕様書は、株式会社電通総研セキュアソリューション(以下、当社)がWorkRich(以下、本サービス)を提供するにあたり、本サービスの提供内容・提供範囲・提供方法等を定めるものです。
また本仕様書は、「WorkRich利用規約」の一部を構成するものです。
用語の定義
本仕様書において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 説明 |
管理者 | お客様組織のIT担当者またはその役割を担う人 |
利用者 | お客様組織の利用者のうち、本サービスを利用している人 |
サポート担当 | 本サービスにおける当社のサポート担当者 |
Microsoft 365 | お客様が本サービスを利用するにあたり必要な機能を備えたMicrosoft 365ライセンス |
ISMC | お客様がオプションサービスを利用するにあたり必要な機能を備えたISM CloudOneライセンス |
サポートサイト | 当社が管理する本サービスのWeb問合せフォームやFAQ、各種コンテンツが掲載されているWebサイト<https://support.workrich.jp/> |
問合せフォーム | サポートサイトにある問合せフォームで、管理者および利用者がサポート担当へ問合せる際に利用するフォーム |
マイページ | 当社がお客様ごとに管理者向けIDを発行し、お客様による認証を行うことでアクセスすることができる管理者専用のWebサイト |
サービス申込書 | 本サービスの新規契約または契約変更時に利用する申込書で、サポートサイトよりオンラインで取得および提出を行う書類 |
当社営業時間 | 月~金:9:30~12:00および13:00~17:30 (土日祝祭日および年末年始休業(12/29~1/3)を除く) |
1. 本サービス概要
本サービスはMicrosoft 365の管理機能を活用し、クラウドで構成された運用環境にてお客様のデバイスやアカウントなどの業務環境を管理・運用するサービスです。本サービスのご提供にあたり、お客様組織のMicrosoft Entra IDにて管理用アカウントを作成いただき、その管理用アカウントをサポート担当へ貸与頂くことを前提としております。
本サービスの初期導入作業として必要となる、Microsoft 365環境構築作業やお客様の既存環境からの移行作業のご支援も可能ですので必要に応じてご相談ください。
また、業務環境の管理・運用と合わせて、利用者・管理者向けの各種コンテンツをサポートサイトにて配信しております。利用者の生産性やITリテラシーの向上、管理者の業務負荷の軽減などにお役立てください。
1.1 システム概要
図1. システム構成図
2. 本サービスの利用条件・制約
利用環境 | ・クラウドで構成された環境で管理を行うため、利用時にインターネットに接続されているデバイスのみを管理対象とします。 ・Microsoft 365 Business Premiumと同等、またはそれ以上の機能を有するMicrosoft 365ライセンスの導入が利用者分必要です。 ・OSはWindows(Windows 10 Pro バージョン 2004 以上)を対象としており、mac、iOS、Androidはサービス対象外です。 ※サポート終了後のバージョンは管理機能が制限される可能性があります。 |
管理対象アカウント | Microsoft Entra IDで管理されており、アカウントが有効かつMicrosoft 365のライセンスが付与されているアカウントを管理対象とします。 |
管理対象デバイス | 利用者ごとに用意されたログインIDによる認証を通じて、特定されるお客様のWindows PCを管理対象とします。(ご利用のMicrosoft 365ライセンスに応じたPC台数を管理対象とします。) |
その他制約 | ・本サービスを利用するためのMicrosoft 365ライセンスの調達や各種アプリのインストールは、お客様にて実施いただきます。 ・各月の1日から月末日までの1か月間の本サービス料金が課金対象となります。 ・サービスはお客様より解約連絡がない限り、毎月自動更新となります。 ・アカウントは利用者毎に作成され、アカウント数に対する月額費用を請求いたします。(管理対象PCの数とアカウント数が異なるケースがあります。) ・お客様が上記の利用環境の条件を満たさない環境を利用することに起因し、本サービスが利用できない、又は利用できなくなった場合、当社は一切責任を負いません。 ・上記条件を満たす場合でも、利用者様固有の環境の制限・設定によっては、一部の機能がご利用いただけない場合があります。 ・お客様の過失により消失したデータの復旧サービスは提供していません。 ・オプションサービスは当社と契約されたISMCを保有するアカウントに紐づく端末をサポート対象とし、ISMCの利用に関してはAXLBIT株式会社所定の「AXLBOX約款」及び「ISM CloudOne 個別規約」に従うものとします。なお、ISMC自体の調整や変更は行いません。 ※その他条件は「WorkRich利用規約」に準じます。 |
2.1 本サービス内容
項目 | 概要 |
デバイス管理 |
デバイスに対するセキュリティ対策設定、脆弱性が高いデバイスや情報漏洩が疑われる操作の検知と通知をします。機能内容は下記の通りです。
|
Microsoft 365管理 |
Microsoft 365を利用者分導入いただき、その管理、依頼事項への対応を行います。機能内容は下記の通りです。
|
ユーザーサポート |
全ての利用者がオンラインで問合せができる環境を提供します。機能内容は下記の通りです。
|
管理者支援 |
IT管理業務の負荷軽減とIT資産の有効活用のため、一部作業の代行、支援、マニュアルの提供をします。機能内容は下記の通りです。
|
3. 本サービス仕様
項目 | 概要 | |||
デバイス管理 | ||||
機器一覧 | お客様が所持している機器のリスト化 | |||
頻度 | リアルタイム | |||
方法 |
Microsoft Intuneにて自動的にデータを収集し、リストを作成 |
|||
対象 | 利用者のPC | |||
アプリ一覧 | インストールされているアプリ名、バージョン、数をリスト化 | |||
頻度 | リアルタイム | |||
方法 |
Microsoft Intuneにて自動的にデータを収集し、リストを作成 |
|||
対象 | 利用者のアプリ | |||
PC情報更新 | PCの入れ替えや廃棄等に伴う情報の削除 | |||
頻度 | 依頼時(最短2営業日に対応) | |||
方法 | 問合せフォームより依頼 | |||
対象 | 依頼があった該当のPC | |||
Windowsアップデート | Windowsアップデート(品質更新プログラム)の自動配信と状況報告 | |||
頻度 | 月次(公式アップデート後、5日以降から対応) | |||
方法 |
自動でセキュリティパッチを適用 |
|||
対象 | 利用者のPC | |||
OS管理 | OSバージョンアップ(機能更新プログラム)の対応と状況報告 | |||
頻度 | 都度相談 | |||
方法 |
OSの最小と最大バージョンの設定をIT担当者と確認し実施 |
|||
対象 | 利用者のPC | |||
サインインログ収集 | サインインログの自動収集と確認対応 | |||
頻度 | リアルタイム | |||
方法 |
Microsoft Entra IDのサインインログを自動で収集し、ログ内容の確認 |
|||
対象 | 利用者のPC | |||
監査ログ収集 | 管理画面の操作ログ、設定値の変更やインベントリ情報の収集 | |||
頻度 | リアルタイム | |||
方法 |
Microsoft Intuneにて対象情報を出力し収集、確認 |
|||
対象 | 管理者のPC | |||
外部デバイス制御 | グループごとにUSB、SDカードなどの外部デバイスの接続を制御 | |||
頻度 | 依頼時(最短2営業日に対応) | |||
方法 |
Microsoft Intuneの構成プロファイルにて、予め決められたグループごとにデバイスの接続制御をし、デバイスの動作を管理 |
|||
対象 |
該当のグループに属するPC |
|||
デバイス機能制御 | グループごとにBluetooth、カメラ、Wi-Fiなどのデバイス機能を制御 | |||
頻度 | 依頼時(最短2営業日に対応) | |||
方法 |
Microsoft Intuneの構成プロファイルにて、予め決められたグループごとにデバイスの機能制御をし、デバイスの動作を管理 |
|||
対象 |
該当のグループに属するPC |
|||
Bitlocker暗号化 | HDDの暗号化によって情報流出や盗難を予防 | |||
頻度 | 依頼時(最短2営業日に対応) | |||
方法 | Microsoft Intuneにて、BitLockerによるHDDの暗号化および暗号化解除を実施 | |||
対象 | 利用者のPC | |||
リモートワイプ・削除 | 遠隔からデバイスワイプ、情報削除をし、紛失/盗難時の情報漏洩や不正利用を予防 | |||
頻度 | 依頼時(最短2営業日に対応) | |||
方法 | Microsoft Intuneにて、ワイプ(デバイスの設定・ディスクの内容を全て初期化)または削除(管理対象から外しデータアクセス不可とする)を実施 | |||
対象 | 依頼があった該当のPC | |||
コンプライアンスポリシー管理 | ポリシー準拠のステータス管理や非準拠デバイスへのアクセス制御、ポリシーの変更 | |||
頻度 | 依頼時(最短2営業日に対応) | |||
方法 | 依頼内容に沿って、Microsoft Intuneにてサポート担当者が管理、設定を実施 | |||
対象 | 利用者のPC | |||
条件付きアクセス管理 | 予め設定した条件下のみでのアクセス制御 | |||
頻度 | 依頼時(最短2営業日に対応) | |||
方法 | Microsoft IntuneやMicrosoft Entra IDの条件付きアクセスポリシーを設定 | |||
対象 | 利用者のPC | |||
ウィルス検知対応 | ウィルス検知の連絡、対応手順の提示、原因の分析と対策の提示 | |||
頻度 | 月次 ※緊急の場合は検知次第の即時対応をします |
|||
方法 |
月次レポートでの報告 |
|||
対象 | 利用者のPC | |||
Microsoft 365管理 | ||||
死活監視 | Microsoft 365システムが正常に稼働していることを継続的に監視 | |||
頻度 | 障害発生時 | |||
方法 | Microsoft管理センターからのアラート自動受け取り | |||
対象 | 利用者のアカウント | |||
アプリ開放/制御作業 | 設定値の確認・開放・制御 | |||
頻度 | 依頼時(最短2営業日に対応) | |||
方法 | 依頼内容をIT担当者が登録し反映 | |||
対象 | 利用者のアカウント | |||
アカウント管理 | ユーザーの作成、設定変更、削除の対応と管理 | |||
頻度 | 依頼時(最短2営業日に対応) | |||
方法 | 依頼内容をIT担当者が登録し反映 | |||
対象 |
依頼があった該当のアカウント |
|||
グループ管理 | セキュリティやPCの制御に関するグループの作成、メンバー変更、削除の対応と管理 | |||
頻度 | 依頼時(最短2営業日に対応) | |||
方法 | 依頼内容をIT担当者が登録し反映 | |||
対象 | 依頼があった該当のグループとそれに属するアカウント | |||
管理者権限管理 | 管理者に対し必要な権限の付与、変更、削除を実施 | |||
頻度 | 依頼時(最短2営業日に対応) | |||
方法 | 依頼内容をIT担当者が登録し反映 | |||
対象 | 依頼があった該当の管理者アカウント | |||
SSO管理 | SaaSアプリケーションへのシングルサインオンの設定とユーザー連携の実施 | |||
頻度 | 依頼時(最短2営業日に対応) | |||
方法 | Microsoft Entra IDにてIT担当者がSAML構成を作成し登録 | |||
対象 |
組織テナントと依頼があった該当のSaaSアプリ |
|||
ライセンス棚卸 | 所持しているライセンスの棚卸結果を提示 | |||
頻度 | 月次 | |||
方法 |
月次レポートにて契約ライセンス名、所持数、余剰数を報告 |
|||
対象 | 契約しているMicrosoft 365ライセンス | |||
メール管理 | ||||
メール復旧 | お客様の管理画面よりOWA(Outlook Web App)の操作で確認できなかった場合に、復旧希望の日程・期間のメールデータを出力し提示 | |||
頻度 | 依頼時(最短2営業日に対応) | |||
方法 | Microsoft Exchange管理センターにて対象データを出力 | |||
対象 | 依頼があった該当のメールアドレス | |||
メールエラー対応 | 送受信時のエラー等、メールに関するトラブルへの対応 | |||
頻度 | 依頼時(最短2営業日に対応) | |||
方法 | Microsoft Exchange管理センターにて対象メールを追跡、調査 | |||
対象 | 依頼があった該当のメール | |||
SharePoint容量管理 | ||||
全体容量監視 |
SharePointの全体容量を監視し容量不足があれば管理者へ報告 |
|||
頻度 | 月次 | |||
方法 | SharePoint 管理センターにて容量の使用状況を確認し、月次レポートで報告※管理者ご自身で手順書に沿って随時確認可能です | |||
対象 | 全てのSharePointポータルサイト | |||
サイト毎の容量監視 |
SharePointのサイト毎の容量を監視し容量不足があれば管理者へ報告 |
|||
頻度 | 月次 | |||
方法 |
SharePoint 管理センターにて容量の使用状況を確認し、月次レポートのAppendixにて報告 |
|||
対象 |
全てのSharePointポータルサイト |
|||
管理者支援 | ||||
Microsoft Defender管理 | 検出された脆弱性イベントの調査と対策 | |||
頻度 | アラート確認時 | |||
方法 | Microsoft Defenderよりインシデント情報を調査し必要に応じて管理者へ通知 | |||
対象 | お客様組織のテナント(基本、1組織に1テナント) | |||
月次レポート報告 | テナント毎に前月分の利用状況とコメントを纏めたレポートを管理者へ提出 | |||
頻度 | 月次(最短月初5営業日に対応) | |||
方法 | マイページにてPDFレポートを該当ファイルへ格納し、メール通知 ※1つのフォルダへ格納するため過去分の参照も可能です |
|||
対象 |
契約している全デバイス利用者の前月分の利用状況 ・契約内容(サービス名、契約数、端末、ライセンス、余剰など) ・容量使用状況(OneDrive、メールボックス、SharePoint) ・Windowsセキュリティパッチ適用状況(未適用のPC名を通知) ・ウィルス対策状況(検知情報、バージョン) ・サポート対応状況(問合せ、依頼件数) ・Windows Update適用状況(未適用のPC名を通知) ・インストール済のアプリ一覧 ※対応が必要な場合にはサポート担当による運用コメントを記載しています |
|||
障害発生通知 | 本サービス及び関連するサービスに障害が発生した際の通知 | |||
頻度 | 障害発生時 | |||
方法 | サポートサイトの「お知らせ」より障害情報を掲載 | |||
対象 | 利用者 | |||
契約申し込みの対応 | 新規申し込みや契約内容の変更に伴う申込の対応 | |||
頻度 | 依頼時(希望日の5営業日前まで) | |||
方法 | 当社発行のサービス申込書を記入し提出 | |||
対象 | 管理者から提出されたサービス申込書に記載の内容 | |||
契約数の増減対応 | 契約数量の増減対応 | |||
頻度 | 月次(希望日の5営業日前まで) | |||
方法 |
問合せフォームへ依頼があった内容を確認し、Microsoft Entra ID管理コンソールよりMicrosoft 365ライセンスの割り当てとアカウントの有効設定を実施 |
|||
対象 | 管理者から依頼があった内容 | |||
各種依頼の対応 | ユーザー登録情報や設定値の変更など、依頼内容の設定を反映 | |||
頻度 | 依頼時(依頼日より最短5営業日に対応) | |||
方法 | 問合せフォームへ依頼があった内容を確認し、設定の見直し、追加/変更/削除などを実施 | |||
対象 | 管理者から依頼があった内容 | |||
各種手順書の提供 | 管理者向けに各種手順書を提供し、それに沿って操作や処理を可能とする | |||
頻度 | リアルタイム | |||
方法 | サポートサイトの管理者向け手順書一覧より参照 | |||
対象 |
手順書:
など |
|||
入社・採用対応 |
入社・採用時の各種アカウント発行とPW通知 |
|||
頻度 | 依頼時(申請日より最短5営業日に対応) | |||
方法 | 問合せフォームへ依頼があった内容を確認し、設定の見直し、追加を実施 | |||
対象 | 管理者から依頼があった内容 | |||
退社・退職対応 | 退社・退職時の各種アカウント停止 | |||
頻度 | 依頼時(退社後、最短5営業日に対応) | |||
方法 | 問合せフォームへ依頼があった内容を確認し、設定の見直し、削除を実施 | |||
対象 | 管理者から依頼があった内容 | |||
異動対応 | 異動時の各種アカウント設定変更 | |||
頻度 | 依頼時(申請日より最短5営業日に対応) | |||
方法 | 問合せフォームへ依頼があった内容を確認し、設定の見直し、変更を実施 | |||
対象 | 管理者から依頼があった内容 | |||
推奨PCの要件提示 |
推奨するPCの要件(ハードやOS等の最小スペック)を提示 |
|||
頻度 | 随時(推奨スペックに更新あり次第) | |||
方法 | サポートサイトへ掲載 | |||
対象 | 利用者 | |||
ユーザーサポート | ||||
問合せ対応 | 問合せに対し調査・検証・再現性確認の上、対応 | |||
対象範囲 | WorkRich関連のサポートのみ対応 | |||
対応方法 |
問合せフォームまたはメール返信にて回答を送信 ※必要に応じて、電話、テレビ会議の対応も実施 |
|||
対応時間 | 当社営業時間内で対応 | |||
対応制限 | 時間、回数に制限なし | |||
対象者 | 全ての利用者からの問合せ | |||
回答頻度 | 問合せを受けた日から最短2営業日に最初の返信 | |||
問合せ記録 | 問合せ内容とその回答を自動記録し後から閲覧可能とする | |||
頻度 | 24時間365日 | |||
方法 | 問合せフォームの履歴へ自動記録し組織全体へ公開 | |||
対象 |
問合せフォームまたはメールで送付した全ての問合せ |
|||
FAQの提供 | 問合せ頻度の高い内容をFAQとして纏めて提供 | |||
頻度 | 随時 | |||
方法 |
サポートサイトのFAQにて問題解決策、操作方法を提供 |
|||
対象 | 利用者 | |||
独自コンテンツの配信 | ITリテラシー向上のための、役立ち情報をまとめた独自コンテンツを配信 | |||
頻度 | 週次 | |||
方法 | サポートサイトのTIPSにて記事を更新 | |||
対象 | 利用者 | |||
リモートアクセス | 該当PCへリモートよりアクセスし操作 | |||
頻度 | 依頼時(最短2営業日に対応) | |||
方法 | 当社IT担当者がお客様の該当PCへリモートアクセスをし、必要な処置を実施 | |||
対象 | 依頼があった該当のPC | |||
緊急電話サポート | PCが利用できない等の緊急時に電話でのサポートを実施 | |||
頻度 | 依頼時(受付は営業日24時間、対応は当社営業時間内) | |||
方法 | システムによる電話受付内容を確認後、担当者からコールバックまたはメールで連絡 | |||
対象 | 電話があった電話番号先 | |||
オプションサービス | ||||
アカウントロック解除対応 |
ISMC管理コンソールのアカウントがログイン不備でロックがかかった場合の対応 |
|||
頻度 | 依頼時(当社営業時間内でのベストエフォート) | |||
方法 | 管理者から依頼があり次第、サポート担当にてパスワードのリセットを実施 | |||
対象 | ISMCアカウント | |||
ログイン権限管理 | ISMC管理コンソールの閲覧または操作可能なアカウントの発行、変更、削除の対応 | |||
頻度 | 依頼時(最短2営業日に対応) | |||
方法 | ISMC管理コンソールより、依頼内容をサポート担当が登録し反映 | |||
対象 | 管理者 | |||
ISMC登録PC情報の更新 | PC情報の更新依頼の内容に合わせて情報を更新 | |||
頻度 | PC情報の更新依頼時(最短2営業日に対応) | |||
方法 | ISMC管理コンソールより、PC情報の更新依頼内容をIT担当者が反映 | |||
対象 |
管理者から更新依頼のあった該当のPC情報 (Microsoft Intuneの登録内容に合わせてISMC側も更新) |
|||
操作ログ取得 | PC操作ログの自動収集と確認対応 | |||
頻度 | リアルタイム | |||
方法 |
ISMC管理コンソールより自動で収集し、ログ内容の確認 ※管理者ご自身で手順書に沿って確認、ログ出力が可能です |
|||
対象 |
ISMCに登録しているデバイスで行われた操作ログ(システム/外部デバイス/ファイル操作/ファイルアクセス/webアクセス/クラウドストレージ/webメール送信/PC起動/プリンター) ISMC管理コンソール上の操作ログ(ログイン/設定変更/コマンド実行/登録・削除) |
|||
外部デバイス制御(詳細) |
USBメモリ、SDカードなどの外部デバイスの接続を対象や時間ごとに細かく制御 |
|||
頻度 | 依頼時(最短2営業日に対応) | |||
方法 |
ISMC管理コンソールにて、対象デバイスの接続制御をし、デバイスの動作を管理 |
|||
対象 | 管理者から依頼のあったISMCに登録しているPC | |||
承認済み外部デバイス管理 | 利用を許可するUSBメモリ 、SDカードなどの外部デバイスの登録、変更、削除作業 | |||
頻度 | 依頼時(最短2営業日に対応) | |||
方法 | ISMCの管理コンソールにて、依頼内容をサポート担当が登録し反映 | |||
対象 | 管理者から依頼のあった該当の外部デバイス | |||
リモートロック・削除 |
遠隔でPCの強制ロック、機密情報を含むPCドライブのフォルダー削除など、端末を社内ネットワーク外から操作 |
|||
頻度 | 依頼時(当社営業時間にてベストエフォートで対応) | |||
方法 | ISMCの管理コンソールにて、該当のPCの画面ロック、BitLocker管理(パスワードの変更、PIN の変更、USB キーの無効化)を対応 | |||
対象 | 管理者から依頼のあったISMCに登録しているPC | |||
問合せ対応、記録 | ISMC管理コンソールの操作方法や情報の見方への回答、依頼への対応および問合せ内容の自動記録 | |||
対応範囲 |
端末管理強化に関するサポートのみ対応 |
|||
対象 | 管理者 |
4. 本サービス品質
4.1 本サービス稼働設定値
項目 | 内容 | 備考 |
本サービス提供時間 | 備考参照 |
問合せ受付: 24時間 365日 ITサポート対応: 当社営業時間(定義) |
計画サービス停止時間 | 随時 | その他メンテナンスは実施の2週間前までに通知し、緊急と判断した場合は2週間未満の通知があります |
平均障害復旧時間 | ベストエフォート | 当社営業時間対応で障害検知からベストエフォートで最短の復旧をめざします |
5. 本サービス料金
5.1 基本サービス
項目 | 内容 | 金額 |
月額利用料 | 本仕様書の通り | 2,900円/アカウント (税抜き) ※上記は50アカウント契約時の金額です |
5.2 オプションサービス
項目 | 内容 | 金額 |
月額利用料 | 本仕様書およびAXLBIT社所定の「ISM CloudOne 仕様書」に定める通り | 月額利用料 1,100円/アカウント (税抜き) ※上記は50アカウント契約時の金額です |
6. 本サービスのサポート
6.1 サポート窓口
項目 | 問合せ先 |
本サービスの利用に関するお問合せ |
原則、サポートサイトに用意した問合せフォームまたはメール(当社営業時間内の対応) ・問合せフォーム:https://support.workrich.jp ・メール: support@workrich.jp ・電話 :050-3183-0393 ※PCに不具合が発生しインターネット等の使用ができない等、緊急の場合のみ電話番号へご連絡ください ※問合せフォームへの返信は問合せ者のメールアドレスへも届きます |
本サービス契約/解約に関するお問合せ |
サポートサイトに用意した問合せフォーム ※必要に応じてサービス申込書を記入の上、添付ください |
6.2 本サービスに関する通知
通知事項 | 通知方法 |
メンテナンス等による本サービスの一時停止 | サポートサイトのお知らせに記事を掲載 |
障害・災害時 | サポートサイトのお知らせに記事を掲載 |
請求書送付 | 毎月最終営業日までにマイページへPDFファイルを格納 |